W "Sobieskim" dajemy Uczniom korzenie i skrzydła

Wyniki klasyfikacji uczniów za I półrocze roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie, napracowaliście się bardzo w tym półroczu. Gratuluję Wam wyników za I półrocze, gratuluję tym bardziej, że wszyscy pracowaliście w trudnych, dla stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, warunkach. Za trud dziękuję również Nauczycielom. Wiecie, że lubię zestawienia statystyczne, więc poniżej zamieszczam szkolne zestawienie wyników. Niektórych ono zapewne zmotywuje, innych może mniej, ale dla porządku jest. MT

  Klasyfikacja uczniów za I półrocze roku szkolnego 2020/2021    
Lp. Klasa Stan klasy Klasyfiko - wanych   Bez ocen ndst Oceny niedostateczne Średnia ocen Frekwen - cja Zachowanie Miejsce w poziomie klas wg średniej ocen Miejsce w szkole wg średniej ocen
Liczba % Liczba % 1 ndst 2 ndst 3 ndst wz bdb db pop ndp ng
1 1a 34 34 100 34 100 0 0 0 4,54 96,34 15 11 8 0 0 0 III 4
2 1b 33 33 100 33 100 0 0 0 4,37 95,80 10 13 10 0 0 0 IV 7
3 1c 34 34 100 34 100 0 0 0 4,64 97,25 11 23 0 0 0 0 I 1
4 1d 34 34 100 34 100 0 0 0 4,56 96,28 15 19 0 0 0 0 II 3
Razem I 135 135 100 135 100 0 0 0 4,53 96,42 51 66 18 0 0 0 //////// ////////
5 2a SP 34 34 100 33 97,1 1 0 0 4,47 92,91 15 19 0 0 0 0 II 6
6 2b SP 33 33 100 30 90,9 3 0 0 4,17 88,21 23 4 6 0 0 0 III 13 ex
7 2c SP 33 33 100 33 100 0 0 0 4,59 91,23 12 18 3 0 0 0 I 2
8 2d SP 33 33 100 33 100 0 0 0 4,17 92,22 4 12 17 0 0 0 III 13 ex
Razem II SP 133 133 100 129 97,0 4 0 0 4,35 91,14 54 53 26 0 0 0 //////// ////////
9 2a G 35 35 100 35 100 0 0 0 4,21 93,42 21 13 0 0 1 0 IV 12
10 2b G 34 34 100 33 97,1 0 0 1 4,35 91,88 23 8 2 0 0 1 III 9
11 2c G 34 34 100 34 100 0 0 0 4,36 94,79 8 21 3 2 0 0 II 8
12 2d G 35 35 100 35 100 0 0 0 4,48 92,54 3 32 0 0 0 0 I 5
Razem II G 138 138 100 137 99,3 0 0 1 4,35 93,16 55 74 5 2 1 1 //////// ////////
13 3a  35 35 100 34 97,1 1 0 0 4,26 90,98 17 9 9 0 0 0 I 10
14 3b  34 34 100 32 94,1 1 0 1 3,86 81,85 3 20 6 5 0 0 IV 15
15 3c  34 34 100 34 100 0 0 0 4,04 90,45 7 8 16 3 0 0 III 14
16 3d  32 32 100 31 96,9 1 0 0 4,23 85,86 14 5 6 5 1 1 II 11
Razem III 135 135 100 131 97,0 3 0 1 4,10 87,29 41 42 37 13 1 1 //////// ////////
Razem I - III 541 541 100 532 98,3 7 0 2 4,33 92,00 201 235 86 15 2 2 //////// ////////

Bądź na bieżąco, śledź nasze profile:

Kontakt z nami

II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Grudziądzu

ul. Marcinkowskiego 10
86-300 Grudziądz

tel./fax (0-56) 462-22-65
tel. 609 003 979
dyrektor@lo2.grudziadz.pl

O naszym liceum

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego – publiczna szkoła średnia w Grudziądzu, liceum ogólnokształcące powstałe z przekształcenia dawnego Państwowego Gimnazjum Klasycznego im. Króla Jana III Sobieskiego.